Gentofte Vangede Grundejerforening - Regnskab 2024
Resultatopgørelse
Indtægter 2023 2024 Budget 2025
Kontingent 162.275 157.020 151.000
Ejendomsoplysninger 0 300 300
Fisketegn og bådudlån 675 250 250
Renter bank 0 162 200
Renter obligationer 6.357 6.390 6.400
Kursregulering værdipapirer 227 0 0
Deltagerbetaling arrangementer 1.100 1.595 1.600
Annonceindtægter 1.200 0 0
Indtægter i alt 171.834 165.717 159.750
Udgifter 2023 2024 Budget 2025
Sankt Hans (Fyrværkeri) 9.000 0 10.000
Udgifter både 4.106 5.259 1.000
Juleafslutning 17.645 11.426 12.000
Øvrige arrangementsudgifter 0 1.046 10.000
Parcelhusejernes Landsforening
MIT HUS 54.980 55.320 56.000
Parcelhusejernes Landsforening
Forsikring 1.800 2.000 2.200
Generalforsamling, netto 9.755 14.240 15.000
Hensættelse -10.000 0 0
Hjemmeside 727 70 100
Hvervekampagne 0 5.325 5.000
Gaver og blomster 4.415 5.435 5.000
Kontingenter 600 600 600
GSG Nyt tryk og layout 40.308 16.469 17.000
Porto og uddeling bladet 4.596 6.075 6.075
Bestyrelsesmøder 5.018 3.959 4.000
Bestyrelsesseminar 6.363 0 0
Fællesrådet 0 525 0
Bestyrelsesvederlag 27.650 27.650 31.500
Mastercard, opkrævningsgebyr 4.151 3.994 3.994
Mastercard abonnement 1.341 2.003 2.003
Medlemssystem, abonnement 1.569 2.206 2.206
Gebyrer, bank og depot 709 1.417 1.417
Udgifter i alt 184.731 165.019 185.095
Resultat -12.457 698 -25.345
Balanceopgørelse
Aktiver 2023 2024
OBLIGATIONER NOM.VÆRDI I ALT 351.062 343.567
(Kursværdi pr. 31.12.2024 kr. 294.260,38 )
Bank 39.891 52.275
Aktiver i alt: 390.953 395.842
Passiver 2023 2024
Egenkapital primo 402.210 389.753
Overført periodens resultat -12.457 698
EGENKAPITAL I ALT 389.753 390.451
Kreditorer 1.200 5.391
Passiver i alt 390.953 395.842
Tania Al-Zagheer Sass
kasserer
Revisionspåtegning
Ovenstående regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring og fremlagte bilag. Den anførte beholdning forefandtes.
Erik Wiborg revisor
Bestyrelsen for Gentofte Vangede Grundejerforening
Georg Sandersen, Helle Harremoës, Per Bressendorff, Anette Schrøder, Tania Al-Zagheer Sass, Rasmus Vøgg Jensen og Karan Kohsla